2025年剑桥大学申请数据公布
专业申请数
2024年,剑桥大学工程学专业申请数量暴涨609,冲到了3,263,创下剑桥大学建校以来单个本科专业申请数量的新纪录,当之无愧的剑桥最热门专业!
究其原因,一方面是当下各行业对于工程领域高精尖专业人才的需求极为旺盛;另一方面,剑桥大学自身在工程学领域具备顶尖的教学资源与科研实力,也吸引着全球各地的学子踊跃申请。
第二名依旧是自然科学,比2023年申请数据略有上涨,热度依旧很高。
剑桥大学在自然科学方面丰富的课程设置——涵盖了物理、化学、生物等多个基础学科领域、前沿的科研项目以及浓厚的学术氛围,都持续吸引着对科学探索充满热情的学生。
第三名是数学!2024年,数学专业申请人数超越计算机科学,成为剑桥第三热门的专业!同时该专业也实现了连续四年申请数量增长!
数学作为科学的基础,在众多领域都发挥着至关重要的作用,从金融领域的量化分析到计算机科学中的算法设计,从物理学的理论推导到工程学的模型构建,数学知识无处不在。
剑桥大学数学专业拥有悠久的学术传统和雄厚的师资力量,培养出了大量优秀人才,其卓越的专业声誉和教学质量吸引着众多学生选择报考,使得该专业的热度不断攀升。
▽2025-剑桥大学各专业申请人数▽
*斜体字是2023年申请数据(也就是申请2024年入学的申请数据)
专业 | 申请 人数 |
工程 Engineering | 3263 2654 |
自然科学 Natural Sciences | 2643 2529 |
计算机科学 Computer Science | 1739 1863 |
数学 Mathematics | 2025 1836 |
医学 Medicine | 1529 1792 |
法学 Iaw | 1632 1568 |
经济学 Economics | 1647 1564 |
人文社会与政治 Human,Social,and Political Sciences | 1217 1243 |
心理学与行为科学 Psychological and Behavioural Sciences | 608 833 |
英语 English | 647 715 |
土地经济 Land Economy | 656 611 |
历史 History | 623 592 |
建筑学 Architecture | 562 526 |
医学(研究生) Medicine (Graduate Course) | 173 489 |
地理 Geography | 378 438 |
化工与生物技术 Chemical Engineering and Biotechnology | 541 421 |
预科 Foundation Year in Arts, Humanities and Social Sciences (pre-degree course) | 307 350 |
兽医 Veterinary Medicine | 341 336 |
哲学 Philosophy | 217 283 |
历史与政治 History and Politics | 331 258 |
现代与中世纪语言 Modern and Medieval Languages | 263 216 |
教育学 Education | 151 159 |
音乐 Music | 143 130 |
神学、宗教和宗教哲学 Theology,Religion,and Philosophy of Religion | 150 124 |
语言学 Linguistics | 123 118 |
古典学 Classics | 105 114 |
亚洲与中东研究 Asian and Middle Eastern Studies | 87 108 |
艺术史 History of Art | 140 101 |
历史与现代语言 History and Modern Languages | 117 93 |
考古学 Archaeology | 81 78 |
古典学 Classics (4 years) | 81 78 |
盎格鲁撒克逊语、挪威语和凯尔特语 Anglo-Saxon,Norse,and Celtic | 54 64 |
原图:
学院申请人数
▽2025-剑桥大学各学院申请人数▽
*斜体字是2023年申请数据(也就是申请2024年入学的申请数据)
学院 | 申请 人数 |
三一学院 Trinity College | 1434 1636 |
圣约翰学院 St John's College | 1330 1421 |
冈维尔与凯斯学院 Gonville and Caius College | 1206 1192 |
唐宁学院 Downing College | 972 1061 |
彭布罗克学院 Pembroke College | 1006 990 |
克莱尔学院 Clare College | 976 970 |
女王学院 Queens'College | 868 899 |
耶稣学院 Jesus College | 1032 896 |
伊曼纽尔学院 Emmanuel College | 954 858 |
哈默顿学院 Homerton College | 960 855 |
塞尔文学院 Selwyn College | 763 855 |
丘吉尔学院 Churchill College | 907 844 |
基督学院 Christ's College | 854 785 |
国王学院 King's College | 840 777 |
圣凯瑟琳学院 St Catharine's College | 766 723 |
菲茨威廉学院 Fitzwilliam College | 848 705 |
露西·卡文迪许学院 Lucy Cavendish College | 690 680 |
格腾学院 Girton College | 679 631 |
纽纳姆学院 Newnham College | 607 619 |
三一大厅 Trinity Hall | 647 617 |
罗宾孙学院 Robinson College | 625 596 |
西德尼苏塞克斯学院 Sidney Sussex College | 591 562 |
莫德林学院 Magdalene College | 648 556 |
基督圣体学院 Corpus Christi College | 562 548 |
彼得豪斯 Peterhouse | 490 495 |
默里爱德华兹学院 Murray Edwards College | 506 411 |
开放申请(预科) Open Applications (Foundation Year) | 307 350 |
休斯大厅学堂 Hughes Hall | 221 293 |
沃弗森学院 Wolfson College | 200 292 |
圣埃德蒙学院 St Edmund's College | 233 277 |
原图:
如果想进一步了解剑桥大学申请规划,点击客服即可免费获取一对一专业留学规划咨询服务。

2025-03-13
2025-03-12
2025-03-11
2025-03-10
2025-03-07
2025-03-06
2025-03-05
2025-03-03
2025-02-28
2025-02-27